Minicámara frigorífica modular de temperatura positiva y negativa
Tipo de cámara frigorífica
1. Tipo de paneles de cámara frigorífica: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm;
2.Material de los paneles de la cámara frigorífica: acero de color o acero inoxidable 304;
3. Tipo de puerta de la cámara frigorífica: puerta con bisagras o puerta corrediza;
4.Tipo de diseño de temperatura:
(1) Mantener refrigerado a temperatura: 5ºC~-5ºC
(2) Mantener en el congelador a temperatura: -15ºC~-25ºC
(3) Congelador rápido con temperatura: -30ºC~-40ºC
Características de la cámara frigorífica
1. Compresor europeo importado, buen rendimiento, bajo nivel de ruido y alta confiabilidad.
2. Los accesorios de refrigeración de marcas de renombre mundial garantizan un mayor tiempo de servicio.
3. El controlador digital automático de alta precisión es fácil de operar con alta eficiencia.
4. La temperatura interior ajustable ahorra hasta un 30% de electricidad.
Parámetros de la cámara frigorífica
Dimensión | Largo(m)*Ancho(m)*Alto(m) |
Material | Color acero/acero inoxidable |
Voltaje | 220 V/50 Hz/60 Hz, 380 V/60 Hz, 440 V/60 Hz opcional |
Tipo de refrigeración | Refrigerado por aire/Refrigerado por agua/Refrigerado por evaporación |
Tipo de puerta | Puerta corredera/Puerta batiente/Puerta doble |
Funciones | Frutas, verduras, flores, pescado, carne, pollo, medicinas, etc. |
Parámetros de la cámara frigorífica
Nombre | Temperatura ambiente | Producto | Volumen de la habitación | Unidad de refrigeración | Unidad interior | Panel de PUF |
Sala de refrigeración | 5-0 ºC | Frutas y verduras | 10-40 m³ | Unidad Monoblock tipo pared | / | 80 mm |
40-80 m³ | Unidad Monoblck tipo techo | / | 80 mm | |||
80-200 m³ | Unidad Monoblock tipo pared pasante | / | 80 mm | |||
200-500 m³ | Unidad condensadora | Evaporador del enfriador de aire | 80 mm | |||
Almacenamiento en frío | -18 ºC | Alimentos preenfriados, pan, carne, etc. | 4-30 m³ | Unidad Monoblock tipo pared | / | 100 mm |
30-50 m³ | Unidad Monoblck tipo techo | 100 mm | ||||
50-150 m³ | Unidad Monoblock tipo pared pasante | 100 mm | ||||
150-500 m³ | Unidad condensadora/Unidad de rack | Evaporador del enfriador de aire | 100 mm | |||
Almacenamiento en frío a baja temperatura | -25 ºC | Mariscos | 3-20 m³ | Unidad Monoblock tipo pared | / | 120 mm |
20-35 m³ | Unidad Monoblck tipo techo | 120 mm | ||||
35-100 m³ | Unidad Monoblock tipo pared pasante | 120 mm | ||||
100-500 m³ | Unidad condensadora/Unidad de rack | Evaporador del enfriador de aire | 120 mm | |||
Congelador rápido | -40 ºC | Procesamiento de comida rápida/mariscos | 50 m³ | Unidad condensadora/Unidad de rack | Evaporador del enfriador de aire | 150 mm |
100 m³ | ||||||
200 m³ | ||||||
300 m³ | ||||||
500 m³ |

Unidad monobloque tipo pared

Unidad monobloque tipo techo

Unidad monobloque tipo pared pasante

Unidad de enfriamiento de aire

Unidad condensadora

Unidad de rack de compresores
SOLICITUD:

NUESTROS CLIENTES

EMBALAJE Y TRANSPORTE

CERTIFICADOS
